ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Οι πρώτες εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Επτακομματική η νέα Βουλή
- Μένει εκτός ο Παπανδρέου.
- Από 149 έως 151 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ
Εγγεγραμμένοι | 2.274.605 |
| Ενσωμάτωση | 25,31 % |
| Ψήφισαν | 59,90 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,31 % |
| Εκτός Βουλής | 8,64 % |
| 35,39 % | ||
| 28,96 % | ||
| 6,34 % | ||
| 5,68 % | ||
| 5,27 % | ||
| 5,04 % | ||
| 4,68 % | ||
| 2,48 % | ||
| 1,84 % | ||
| 1,74 % | ||
| 1,09 % | ||
| 0,59 % | ||
| 0,47 % | ||
| 0,13 % |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου